実施日 | コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 市場 | 分売数量 | 前営業日の終値 | 割引率 | 分売価格 | 実施日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 信用 | 東証マザーズ | 675,000 | 580円 | 2.41% | 566円 | 575円 | +1.6% |
1月11日 | 5757 | CKサンエツ | 信用 | 名証2部 | 93,600 | 1,711円 | 1.99% | 1,677円 | 1,677円 | ±0 |
1月24日 | 6264 | マルマエ | 信用 | 東証マザーズ | 279,000 | 1,255円 | 2.95% | 1,218円 | 1,234円 | +1.3% |
1月31日 | 6196 | ストライク | 信用 | 東証マザーズ | 250,000 | 5,320円 | 3.01% | 5,160円 | 5,200円 | +0.8% |
2月14日 | 6663 | 太洋工業 | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000 | 498円 | 2.81% | 484円 | 502円 | +3.7% |
2月15日 | 3836 | アバント | 信用 | 東証JASDAQ | 189,000 | 909円 | 2.97% | 882円 | 887円 | +0.6% |
2月16日 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 貸借(売り禁) | 東証1部 | 320,000 | 1,651円 | 2.97% | 1,602円 | 1,575円 | -1.7% |
2月17日 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 貸借 | 東証1部 | 100,000 | 1,668円 | 2.52% | 1,626円 | 1,701円 | +4.6% |
2月21日 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 信用 | 東証マザーズ | 340,000 | 693円 | 2.45% | 676円 | 693円 | +2.5% |
2月22日 | 3267 | フィル・カンパニー | 信用 | 東証マザーズ | 80,000 | 4,110円 | 3.02% | 3,986円 | 4,050円 | +1.6% |
2月22日 | 8530 | 中京銀行 | 貸借 | 東証1部 | 85,000 | 2,341円 | 1.54% | 2,305円 | 2,310円 | +0.2% |
2月23日 | 8596 | 九州リースサービス | 信用 | 東証2部 | 300,000 | 780円 | 2.56% | 760円 | 786円 | +3.4% |
2月23日 | 6406 | フジテック | 貸借 | 東証1部 | 1,835,000 | 1,269円 | 1.97% | 1,244円 | 1,251円 | +0.6% |
2月24日 | 9416 | ビジョン | 貸借 | 東証1部 | 405,000 | 3,715円 | 3.01% | 3,603円 | 3,690円 | +2.4% |
2月27日 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 信用 | 東証マザーズ | 60,000 | 1,561円 | 2.56% | 1,521円 | 1,561円 | +2.6% |
中止 | 6327 | 北川精機 | 信用 | 東証JASDAQ | 345,000 | |||||
2月28日 | 3066 | JBイレブン | 信用 | 名証2部 | 174,000 | 1,400円 | 3.00% | 1,358円 | 1,310円 | -3.5% |
2月28日 | 3467 | アグレ都市デザイン | 信用 | 東証JASDAQ | 30,000 | 1,079円 | 2.04% | 1,057円 | 1,169円 | +10.6% |
2月28日 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 信用 | 東証JASDAQ | 539,000 | 368円 | 2.72% | 358円 | 370円 | +3.4% |
3月1日 | 1828 | 田辺工業 | 信用 | 東証2部 | 100,000 | 1,572円 | 1.97% | 1,541円 | 1,558円 | +1.1% |
3月2日 | 1848 | 富士ピー・エス | 信用 | 東証2部 | 300,000 | 302円 | 2.65% | 294円 | 297円 | +1.0% |
3月3日 | 9663 | ナガワ | 貸借 | 東証1部 | 200,000 | 4,140円 | 1.98% | 4,058円 | 4,100円 | +1.0% |
3月7日 | 7564 | ワークマン | 信用 | 東証JASDAQ | 120,000 | 3,315円 | 4.01% | 3,182円 | 3,195円 | +0.4% |
3月7日 | 6928 | エノモト | 信用 | 東証JASDAQ | 30,000 | 5,670円 | 2.80% | 5,511円 | 5,600円 | +1.6% |
3月10日 | 3784 | ヴィンクス | 信用 | 東証2部 | 440,000 | 858円 | 1.98% | 841円 | 857円 | +1.9% |
3月14日 | 7939 | 研創 | 信用 | 東証JASDAQ | 200,000 | 425円 | 1.88% | 417円 | 424円 | +1.7% |
3月14日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 貸借 | 東証JASDAQ | 136,000 | 397円 | 2.77% | 386円 | 405円 | +4.9% |
3月15日 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 信用 | 名証セントレックス | 50,000 | 527円 | 3.04% | 511円 | 507円 | -0.8% |
3月15日 | 3154 | メディアスホールディングス | 信用 | 東証2部 | 130000 | 2,125円 | 3.01% | 2,061円 | 2,060円 | -0.0% |
3月16日 | 4235 | 第一化成 | 信用 | 東証JASDAQ | 300,000 | 1,705円 | 3.05% | 1,653円 | 1,653円 | ±0 |
3月16日 | 9768 | いであ | 信用 | 東証2部 | 40,000 | 1,105円 | 2.99% | 1,072円 | 1,124円 | +4.9% |
3月17日 | 4463 | 日華化学 | 信用 | 東証1部 | 285,500 | 1,104円 | 1.99% | 1,082円 | 1,082円 | ±0 |
3月24日 | 6200 | インソース | 貸借 | 東証マザーズ | 166,000 | 2,061円 | 3.01% | 1,999円 | 2,050円 | +2.6% |
3月24日 | 8771 | イー・ギャランティ | 信用 | 東証1部 | 83,200 | 2,467円 | 1.99% | 2,418円 | 2,450円 | +1.3% |
3月28日 | 3556 | リネットジャパングループ | 信用 | 東証マザーズ | 451,000 | 1,061円 | 2.45% | 1,035円 | 1,043円 | +0.8% |
3月28日 | 6757 | OSGコーポレーション | 信用 | 東証JASDAQ | 200,000 | 1,060円 | 2.55% | 1,033円 | 1,035円 | +0.2% |
4月6日 | 1433 | ベステラ | 信用 | 東証マザーズ | 100,000 | 2,207円 | 3.04% | 2,140円 | 2,179円 | +1.8% |
4月11日 | 3963 | シンクロ・フード | 信用 | 東証マザーズ | 435,000 | 1,213円 | 2.97% | 1,177円 | 1,183円 | +0.5% |
4月13日 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 信用 | 東証マザーズ | 38,000 | 1,588円 | 3.02% | 1,540円 | 1,570円 | +1.9% |
4月27日 | 9835 | ジュンテンドー | 信用 | 東証2部 | 200,000 | 575円 | 1.91% | 564円 | 579円 | +2.7% |
5月2日 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 信用 | 東証2部 | 79,800 | 2,761円 | 3.01% | 2,678円 | 2,697円 | +0.7% |
5月10日 | 3186 | ネクステージ | 貸借 | 東証1部 | 100,000 | 1,463円 | 2.05% | 1,433円 | 1,465円 | +2.2% |
5月19日 | 3741 | セック | 貸借 | 東証2部 | 200,000 | 1,667円 | 3.00% | 1,617円 | 1,667円 | +3.1% |
5月23日 | 3179 | シュッピン | 貸借 | 東証1部 | 598,000 | 1,804円 | 2.49% | 1,759円 | 1,767円 | +0.5% |
5月23日 | 6327 | 北川精機 | 信用 | 東証JASDAQ | 345,000 | 555円 | 2.34% | 542円 | 546円 | +0.7% |
5月24日 | 2689 | カワニシホールディングス | 貸借 | 東証2部 | 40,000 | 1,621円 | 2.65% | 1,578円 | 1,650円 | +4.6% |
5月25日 | 6539 | MS-Japan | 信用 | 東証マザーズ | 200,000 | 3,165円 | 2.02% | 3,101円 | 3,150円 | +1.6% |
5月25日 | 3154 | メディアスホールディングス | 信用 | 東証1部 | 50,000 | 2,870円 | 1.99% | 2,813円 | 2,870円 | +2.0% |
5月26日 | 3922 | PR TIMES | 信用 | 東証マザーズ | 35,000 | 2,873円 | 2.99% | 2,787円 | 2,923円 | +4.9% |
5月29日 | 8841 | テーオーシー | 貸借 | 東証1部 | 500,000 | 1,043円 | 2.59% | 1,016円 | 1,020円 | +0.4% |
5月30日 | 6187 | LITALICO | 貸借 | 東証1部 | 455,000 | 1,667円 | 2.04% | 1,633円 | 1,637円 | +0.2% |
5月31日 | 5195 | バンドー化学 | 貸借 | 東証1部 | 185,000 | 1,019円 | 1.96% | 999円 | 1,025円 | +2.6% |
5月31日 | 6306 | 日工 | 貸借 | 東証1部 | 53,700 | 2,119円 | 1.98% | 2,077円 | 2,140円 | +3.0% |
中止 | 5199 | 不二ラテックス | 信用 | 東証JASDAQ | 213,000 | |||||
6月1日 | 5199 | 不二ラテックス | 信用 | 東証JASDAQ | 212,000 | 261円 | 2.68% | 254円 | 268円 | +5.5% |
6月2日 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 信用 | 東証JASDAQ | 50,000 | 1,421円 | 2.53% | 1,385円 | 1,414円 | +2.1% |
6月2日 | 6200 | インソース | 貸借 | 東証マザーズ | 278,000 | 2,061円 | 3.01% | 1,999円 | 2,050円 | +2.6% |
6月5日 | 9417 | スマートバリュー | 信用 | 東証JASDAQ | 45,000 | 2,007円 | 2.04% | 1,966円 | 2,029円 | +3.2% |
6月6日 | 3926 | オープンドア | 信用 | 東証1部 | 60,000 | 3,235円 | 2.01% | 3,170円 | 3,210円 | +1.3% |
6月6日 | 3835 | eBASE | 信用 | 東証2部 | 200,000 | 1,855円 | 2.48% | 1,809円 | 1,820円 | +0.6% |
6月7日 | 2487 | CDG | 貸借 | 東証1部 | 60,000 | 1,783円 | 2.47% | 1,739円 | 1,788円 | +2.8% |
6月7日 | 7782 | シンシア | 信用 | 東証マザーズ | 300,000 | 830円 | 2.89% | 806円 | 825円 | +2.4% |
6月8日 | 7214 | GMB | 貸借 | 東証1部 | 60,000 | 1,167円 | 2.49% | 1,138円 | 1,194円 | +4.9% |
6月13日 | 4875 | メディシノバ・インク | 信用 | 東証JASDAQ | 800,000 | 621円 | 3.06% | 602円 | 602円 | ±0 |
6月16日 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | 信用 | 東証1部 | 250,000 | 2,405円 | 2.54% | 2,344円 | 2,334円 | -0.4% |
6月21日 | 6327 | 北川精機 | 信用 | 東証JASDAQ | 295,000 | 515円 | 2.33% | 503円 | 505円 | +0.4% |
6月23日 | 3559 | ピーバンドットコム | 信用 | 東証マザーズ | 109,000 | 2,204円 | 3.04% | 2,137円 | 2,210円 | +3.4% |
6月23日 | 7183 | あんしん保証 | 信用 | 東証マザーズ | 210,000 | 592円 | 2.36% | 578円 | 591円 | +2.2% |
7月13日 | 3143 | オーウイル | 信用 | 東証2部 | 150,000 | 811円 | 3.08% | 786円 | 796円 | +1.3% |
7月19日 | 8208 | エンチョー | 信用 | 東証JASDAQ | 135,000 | 449円 | 1.78% | 441円 | 441円 | ±0 |
7月20日 | 4595 | ミズホメディー | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000 | 2,933円 | 3.00% | 2,845円 | 2,933円 | +3.1% |
7月21日 | 6543 | 日宣 | 信用 | 東証JASDAQ | 31,400 | 2,411円 | 3.03% | 2,338円 | 2,511円 | +7.4% |
7月25日 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 貸借 | 東証マザーズ | 300,000 | 861円 | 2.90% | 836円 | 865円 | +3.5% |
7月28日 | 6538 | キャリアインデックス | 信用 | 東証マザーズ | 50,000 | 2,079円 | 2.50% | 2,027円 | 2,102円 | +3.7% |
8月16日 | 3939 | カナミックネットワーク | 信用 | 東証マザーズ | 400,000 | 1,985円 | 2.97% | 1,926円 | 1,905円 | -1.1% |
8月16日 | 6027 | 弁護士ドットコム | 信用 | 東証マザーズ | 200,000 | 1,482円 | 1.96% | 1,453円 | 1,457円 | +0.3% |
8月22日 | 3923 | ラクス | 貸借 | 東証マザーズ | 1,130,000 | 2,041円 | 2.99% | 1,980円 | 1,971円 | -0.5% |
8月23日 | 1828 | 田辺工業 | 信用 | 東証2部 | 200,000 | 959円 | 1.98% | 940円 | 970円 | +3.2% |
8月24日 | 6957 | 芝浦電子 | 貸借 | 東証JASDAQ | 100,000 | 3,840円 | 1.98% | 3,764円 | 3,865円 | +2.7% |
8月25日 | 3173 | 大阪工機 | 信用 | 東証1部 | 342,000 | 922円 | 2.93% | 895円 | 898円 | +0.3% |
8月25日 | 6048 | デザインワン・ジャパン | 信用 | 東証1部 | 200,000 | 1,309円 | 2.06% | 1,282円 | 1,284円 | +0.2% |
8月29日 | 3968 | セグエグループ | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000 | 4,685円 | 3.01% | 4,544円 | 4,525円 | -0.4% |
8月30日 | 4284 | ソルクシーズ | 信用 | 東証1部 | 670,000 | 872円 | 3.10% | 845円 | 858円 | +1.5% |
8月30日 | 6405 | 鈴茂器工 | 信用 | 東証JASDAQ | 300,000 | 2,626円 | 2.40% | 2,563円 | 2,551円 | -0.5% |
8月31日 | 2831 | はごろもフーズ | 信用 | 東証2部 | 100,000 | 1,428円 | 1.96% | 1,400円 | 1,400円 | ±0 |
9月1日 | 3937 | Ubicomホールディングス | 信用 | 東証マザーズ | 100,000 | 3,330円 | 3.00% | 3,230円 | 3,260円 | +0.9% |
9月4日 | 3452 | ビーロット | 信用 | 東証マザーズ | 30,000 | 2,149円 | 2.51% | 2,095円 | 2,213円 | +5.6% |
9月5日 | 2454 | オールアバウト | 信用 | 東証JASDAQ | 602,700 | 1,573円 | 3.56% | 1,517円 | 1,510円 | -0.5% |
9月7日 | 1848 | 富士ピー・エス | 信用 | 東証2部 | 500,000 | 449円 | 2.67% | 437円 | 451円 | +3.2% |
9月7日 | 3983 | オロ | 信用 | 東証マザーズ | 162,000 | 1,408円 | 2.56% | 1,372円 | 1,412円 | +2.9% |
9月8日 | 3271 | THEグローバル社 | 貸借 | 東証1部 | 670,000 | 765円 | 3.01% | 742円 | 765円 | +3.1% |
9月13日 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 信用 | 名証セントレックス | 120,000 | 510円 | 3.14% | 494円 | 495円 | +0.2% |
9月15日 | 3963 | シンクロ・フード | 信用 | 東証マザーズ | 205,000 | 1,588円 | 2.96% | 1,541円 | 1,593円 | +3.4% |
9月20日 | 4651 | サニックス | 貸借 | 東証1部 | 1,300,000 | 297円 | 2.36% | 290円 | 299円 | +3.1% |
9月20日 | 7187 | ジェイリース | 信用 | 東証マザーズ | 210,000 | 1,600円 | 3.00% | 1,552円 | 1,640円 | +5.7% |
9月21日 | 7837 | アールシーコア | 貸借 | 東証JASDAQ | 130,000 | 1,149円 | 2.96% | 1,115円 | 1,152円 | +3.3% |
9月22日 | 5821 | 平河ヒューテック | 信用 | 東証1部 | 200,000 | 1,536円 | 2.47% | 1,498円 | 1,498円 | ±0 |
9月26日 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 信用 | 東証マザーズ | 500,000 | 2,120円 | 3.02% | 2,056円 | 2,057円 | +0.0% |
9月27日 | 3917 | アイリッジ | 信用 | 東証マザーズ | 165,000 | 1,977円 | 1.97% | 1,938円 | 1,945円 | +0.4% |
10月3日 | 6538 | キャリアインデックス | 信用 | 東証マザーズ | 410,000 | 1,351円 | 2.66% | 1,315円 | 1,353円 | +2.9% |
10月10日 | 3921 | ネオジャパン | 信用 | 東証マザーズ | 50,000 | 1,717円 | 2.50% | 1,674円 | 1,760円 | +5.1% |
10月24日 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 信用 | 東証マザーズ | 773,400 | 2,160円 | 2.59% | 2,104円 | 2,110円 | +0.3% |
10月26日 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 信用 | 東証マザーズ | 150,000 | 1,247円 | 3.05% | 1,209円 | 1,252円 | +3.6% |
10月30日 | 3030 | ハブ | 信用 | 東証2部 | 150,000 | 1,318円 | 2.96% | 1,279円 | 1,329円 | +3.9% |
11月7日 | 6044 | 三機サービス | 信用 | 東証1部 | 120,000 | 1,331円 | 2.55% | 1,297円 | 1,298円 | +0.1% |
11月15日 | 6832 | アオイ電子 | 信用 | 東証2部 | 150,000 | 5,430円 | 2.50% | 5,294円 | 5,320円 | +0.5% |
11月16日 | 3741 | セック | 貸借 | 東証1部 | 250,000 | 2,234円 | 3.00% | 2,167円 | 2,174円 | +0.3% |
11月17日 | 7214 | GMB | 貸借 | 東証1部 | 156,000 | 1,947円 | 2.47% | 1,899円 | 1,987円 | +4.6% |
11月17日 | 6539 | MS-Japan | 信用 | 東証マザーズ | 150,000 | 4,845円 | 2.00% | 4,748円 | 4,800円 | +1.1% |
11月21日 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 貸借 | 東証JASDAQ | 220,000 | 2,725円 | 2.97% | 2,644円 | 2,725円 | +3.1% |
11月21日 | 6538 | キャリアインデックス | 信用 | 東証マザーズ | 460,000 | 1,655円 | 2.66% | 1,611円 | 1,630円 | +1.2% |
11月22日 | 1828 | 田辺工業 | 信用 | 東証2部 | 200,000 | 1,003円 | 1.99% | 983円 | 1,033円 | +5.1% |
11月22日 | 3173 | 大阪工機 | 信用 | 東証1部 | 138,000 | 1,121円 | 2.50% | 1,093円 | 1,129円 | +3.3% |
11月24日 | 9441 | ベルパーク | 貸借 | 東証JASDAQ | 82,000 | 3,030円 | 4.03% | 2,908円 | 3,100円 | +6.6% |
11月27日 | 6074 | ジェイエスエス | 信用 | 東証JASDAQ | 41,000 | 1,164円 | 2.06% | 1,140円 | 1,200円 | +5.3% |
中止 | 3328 | BEENOS | 信用 | 東証1部 | 500,000 | |||||
11月28日 | 3835 | eBASE | 信用 | 東証2部 | 200,000 | 1,480円 | 2.97% | 1,436円 | 1,452円 | +1.1% |
11月28日 | 8551 | 北日本銀行 | 貸借 | 東証1部 | 115,000 | 3,040円 | 1.97% | 2,980円 | 3,045円 | +2.2% |
11月28日 | 5356 | 美濃窯業 | 信用 | 名証2部 | 226,000 | 403円 | 3.23% | 390円 | 395円 | +1.3% |
11月29日 | 3561 | 力の源ホールディングス | 貸借 | 東証マザーズ | 470,000 | 2,344円 | 1.96% | 2,298円 | 2,313円 | +0.7% |
11月29日 | 3937 | Ubicomホールディングス | 信用 | 東証マザーズ | 50,000 | 1,450円 | 3.03% | 1,406円 | 1,465円 | +4.2% |
11月30日 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 信用 | 東証2部 | 200,000 | 423円 | 2.13% | 414円 | 430円 | +3.9% |
11月30日 | 3040 | ソリトンシステムズ | 信用 | 東証1部 | 360,000 | 1,939円 | 2.99% | 1,881円 | 1,889円 | +0.4% |
12月1日 | 6533 | Orchestra Holdings | 信用 | 東証マザーズ | 65,000 | 2,300円 | 2.43% | 2,244円 | 2,210円 | -1.5% |
12月4日 | 3934 | ベネフィットジャパン | 信用 | 東証マザーズ | 200,000 | 1,039円 | 2.50% | 1,013円 | 1,060円 | +4.6% |
12月4日 | 7749 | メディキット | 信用 | 東証JASDAQ | 90,000 | 5,250円 | 2.99% | 5,093円 | 5,090円 | -0.1% |
12月6日 | 2154 | トラスト・テック | 信用 | 東証1部 | 500,000 | 3,565円 | 2.02% | 3,493円 | 3,495円 | +0.1% |
12月6日 | 6276 | ナビタス | 信用 | 東証JASDAQ | 70,000 | 375円 | 4.00% | 360円 | 363円 | +0.8% |
12月12日 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 信用 | 東証マザーズ | 1,000,000 | 1,811円 | 2.71% | 1,762円 | 1,779円 | +1.0% |
12月14日 | 3452 | ビーロット | 信用 | 東証マザーズ | 30,000 | 3,745円 | 3.02% | 3,632円 | 3,800円 | +4.6% |
12月15日 | 6175 | ネットマーケティング | 貸借 | 東証JASDAQ | 200,000 | 1,648円 | 2.61% | 1,605円 | 1,621円 | +1.0% |
12月15日 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 貸借 | 東証2部 | 160,000 | 940円 | 2.02% | 921円 | 952円 | +3.4% |
12月19日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 貸借 | 東証1部 | 2,700,000 | 1,011円 | 2.47% | 986円 | 966円 | -2.0% |
12月22日 | 2454 | オールアバウト | 信用 | 東証JASDAQ | 676,000 | 1,122円 | 3.57% | 1,082円 | 1,120円 | +3.5% |
12月26日 | 4355 | ロングライフホールディング | 貸借 | 東証JASDAQ | 400,000 | 489円 | 3.07% | 474円 | 499円 | +5.3% |
12月26日 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 貸借 | 東証1部 | 726,000 | 799円 | 1.88% | 784円 | 800円 | +2.0% |
2017年の分売結果
記事内に広告が含まれています。