【2019年の分売結果】【2018年の分売結果】【2017年の分売結果】
実施日 | コード | 銘柄名 | 貸借 | 市場 | 分売株数 | 割引率 | 分売価格 | 始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29 | 4429 | リックソフト | 信用 | 東M | 140,000株 | 2.99% | 6,267円 | 6,320円 | +0.8% |
1/29 | 4446 | Link-U | 信用 | 東M | 592,800株 | 3.04% | 1,785円 | 1,765円 | -1.1% |
2/13 | 3484 | テンポイノベーション | 貸借 | 東1 | 100,000株 | 1.58% | 934円 | 983円 | +5.2% |
2/14 | 4599 | ステムリム | 信用 | 東M | 1,055,200株 | 2.87% | 744円 | 745円 | +0.1% |
2/18 | 3800 | ユニリタ | 信用 | JQ | 100,000株 | 3.04% | 1,846円 | 1,870円 | +1.3% |
2/19 | 6484 | KVK | 信用 | JQ | 26,400株 | 2.94% | 1,616円 | 1,616円 | 0.0% |
2/20 | 7673 | ダイコー通産 | 信用 | 東2 | 100,000株 | 2.47% | 1,345円 | 1,399円 | +4.0% |
2/21 | 3963 | シンクロ・フード | 貸借 | 東1 | 1,340,000株 | 2.56% | 418円 | 415円 | -0.7% |
2/25 | 4962 | 互応化学工業 | 信用 | 東2 | 102,000株 | 3.45% | 1,177円 | 1,189円 | +1.0% |
2/25 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 信用 | 東1 | 300,000株 | 3.03% | 2,400円 | 2,353円 | -2.0% |
2/26 | 3983 | オロ | 貸借 | 東1 | 100,000株 | 2.01% | 3,018円 | 2,998円 | -0.7% |
2/26 | 6096 | レアジョブ | 信用 | 東M | 350,000株 | 3.02% | 2,085円 | 2,100円 | +0.7% |
2/27 | 6658 | シライ電子工業 | 信用 | JQ | 336,000株 | 2.94% | 231円 | 228円 | -1.3% |
2/28 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 信用 | 東M | 280,000株 | 2.98% | 1,562円 | 1,600円 | +2.4% |
3/3 | 4428 | シノプス | 信用 | 東M | 60,000株 | 2.52% | 2,131円 | 2,186円 | +2.6% |
3/4 | 3953 | 大村紙業 | 信用 | JQ | 119,500株 | 2.97% | 654円 | 634円 | -3.1% |
3/12 | 9035 | 第一交通産業 | 貸借 | 福証 | 220,000株 | 3.03% | 577円 | 578円 | +0.2% |
3/16 | 9233 | アジア航測 | 貸借 | 東2 | 213,000株 | 3.08% | 534円 | 535円 | +0.2% |
中止 | 3565 | アセンテック | 信用 | 東1 | 338,000株 | ||||
3/25 | 4437 | gooddaysホールディングス | 信用 | 東M | 30,000株 | 3.02% | 834円 | 860円 | +3.1% |
3/26 | 4619 | 日本特殊塗料 | 貸借 | 東1 | 292,800株 | 2.94% | 759円 | 782円 | +3.0% |
3/27 | 7034 | プロレド | 信用 | 東M | 300,000株 | 3.52% | 3,343円 | 3,325円 | -0.5% |
3/31 | 7034 | プロレド | 信用 | 東M | 113,600株 | 5.02% | 2,935円 | 2,950円 | +0.5% |
4/15 | 1383 | ベルグアース | 信用 | JQ | 55,000株 | 3.02% | 2,183円 | 2,190円 | +0.3% |
4/20 | 4441 | トビラシステムズ | 信用 | 東M | 487,600株 | 4.00% | 1,537円 | 1,538円 | +0.1% |
4/21 | 3565 | アセンテック | 信用 | 東1 | 338,000株 | 3.00% | 3,167円 | 3,170円 | +0.1% |
4/24 | 4446 | Link-U | 信用 | 東M | 550,000株 | 3.01% | 2,160円 | 2,160円 | ±0.0% |
5/18 | 7071 | アンビスホールディングス | 信用 | JQ | 300,000株 | 2.00% | 3,082円 | 3,115円 | +1.1% |
5/20 | 4440 | ヴィッツ | 信用 | 東M | 200,000株 | 4.01% | 1,339円 | 1,345円 | +0.4% |
5/26 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 信用 | 東M | 200,000株 | 3.51% | 2,531円 | 2,654円 | +4.9% |
5/28 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 信用 | 東M | 166,100株 | 3.99% | 2,069円 | 2,205円 | +6.6% |
6/1 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 信用 | 東M | 30,000株 | 2.96% | 1,115円 | 1,225円 | +9.9% |
6/5 | 7044 | ピアラ | 信用 | 東M | 240,000株 | 3.00% | 1,647円 | 1,677円 | +1.8% |
6/9 | 3839 | ODKソリューションズ | 貸借 | 東2 | 100,000株 | 3.85% | 600円 | 634円 | +5.7% |
6/16 | 7217 | テイン | 信用 | JQ | 162,000株 | 3.54% | 572円 | 563円 | -1.6% |
6/23 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 信用 | 東2 | 253,100株 | 3.5% | 1,987円 | 2,083円 | +4.8% |
6/24 | 3489 | フェイスネットワーク | 信用 | 東M | 20,000株 | 2.07% | 1,138円 | 1,220円 | +7.2% |
6/24 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 信用 | 東M | 115,500株 | 3% | 27,063円 | 27,000円 | -0.2% |
6/25 | 4428 | シノプス | 信用 | 東M | 120,000株 | 3.01% | 2,059円 | 2,060円 | +0.0% |
6/26 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 信用 | 東M | 200,000株 | 3.02% | 2,890円 | 2,881円 | -0.3% |
6/26 | 4481 | ベース | 信用 | 東2 | 270,000株 | 2.98% | 5,006円 | 5,000円 | -0.1% |
7/1 | 6560 | エル・ティー・エス | 貸借 | 東M | 140,000株 | 2.52% | 2,749円 | 2,779円 | +1.1% |
7/14 | 9695 | 鴨川グランドホテル | 信用 | JQ | 500,000株 | 3.33% | 232円 | 232円 | ±0.0% |
7/14 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 信用 | 東1 | 100,000株 | 2.55% | 1,225円 | 1,232円 | +0.6% |
7/21 | 4440 | ヴィッツ | 信用 | 東M | 160,000株 | 4.01% | 2,129円 | 2,171円 | +2.0% |
8/4 | 6196 | ストライク | 貸借 | 東1 | 100,000株 | 2.99% | 4,545円 | 4,720円 | +3.9% |
8/7 | 8771 | イー・ギャランティ | 信用 | 東1 | 1,000,000株 | 4.01% | 2,179円 | 2,170円 | -0.4% |
8/7 | 4658 | 日本空調サービス | 貸借 | 東1 | 140,000株 | 2.96% | 655円 | 681円 | +4.0% |
8/18 | 7305 | 新家工業 | 貸借 | 東1 | 281,500株 | 2.93% | 993円 | 1,030円 | +3.7% |
8/24 | 9778 | 昴 | 信用 | JQ | 20,000株 | 2.99% | 4,482円 | 4,495円 | +0.3% |
8/25 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 信用 | 東M | 155,000株 | 1.98% | 2,729円 | 2,750円 | +0.8% |
8/26 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 信用 | JQ | 59,800株 | 3.00% | 1,358円 | 1,350円 | -0.6% |
8/26 | 7228 | デイトナ | 信用 | JQ | 180,000株 | 2.93% | 1,290円 | 1,315円 | +1.9% |
8/27 | 3922 | PR TIMES | 信用 | 東1 | 180,000株 | 3.01% | 2,287円 | 2,313円 | +1.1% |
8/28 | 2454 | オールアバウト | 信用 | JQ | 100,000株 | 2.51% | 895円 | 918円 | +2.6% |
9/2 | 5195 | バンドー化学 | 貸借 | 東1 | 600,600株 | 2.85% | 580円 | 590円 | +1.7% |
9/3 | 3800 | ユニリタ | 信用 | JQ | 100,000株 | 3.03% | 1,824円 | 1,841円 | +0.9% |
9/7 | 7059 | コプロ | 信用 | 東M | 230,000株 | 2.02% | 2,954円 | 2,945円 | -0.3% |
9/10 | 1736 | オーテック | 信用 | JQ | 20,000株 | 3.04% | 2,075円 | 2,150円 | +3.6% |
9/11 | 4435 | カオナビ | 信用 | 東M | 300,000株 | 3.00% | 4,947円 | 4,950円 | +0.1% |
9/11 | 6147 | ヤマザキ | 信用 | JQ | 50,000株 | 2.85% | 375円 | 375円 | 0.0% |
9/15 | 3816 | 大和コンピューター | 信用 | JQ | 70,000株 | 2.43% | 1,204円 | 1,216円 | +1.0% |
9/25 | 3150 | グリムス | 信用 | 東2 | 878,000株 | 1.94% | 1,564円 | 1,580円 | +1.0% |
10/12 | 4334 | ユークス | 信用 | JQ | 500,000株 | 2.78% | 385円 | 385円 | 0.0% |
10/14 | 7466 | SPK | 信用 | 東1 | 450,000株 | 2.94% | 1,187円 | 1,223円 | +3.0% |
10/20 | 2334 | イオレ | 信用 | 東M | 114,000株 | 3.0% | 1,938円 | 1,958円 | +1.0% |
8772 | アサックス | 信用 | 東1 | 1,319,300株 | |||||
7037 | テノ.ホールディングス | 信用 | 東M | 214,300株 |
※東1=東証1部、東2=東証2部、東M=東証マザーズ、JQ=東証JASDAQ