立会外トレードは、立会外分売と似た制度ですがSBI証券からのみ申込可能です。
実施日 | コード | 銘柄名 | 信用/貸借 | 市場 | 実施株数 | 割引率 | 実施価格 | 実施日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日 | 3267 | フィル・カンパニー | 信用 | 東1 | 288,000株 | 1.52% | 4,023円 | 4,030円 | +0.2% |
2月21日 | 5974 | 中国工業 | 貸借(注意) | 東2 | 118,000株 | 3.23% | 389円 | 405円 | +4.1% |
3月18日 | 4635 | 東京インキ | 信用 | 東2 | 113,100株 | 3.04% | 2,168円 | 2,086円 | -3.8% |
3月24日 | 3708 | 特種東海製紙 | 貸借 | 東1 | 100,000株 | 3.02% | 3,535円 | 3,520円 | -0.4% |
3月25日 | 4401 | ADEKA | 貸借 | 東1 | 389,200株 | 2.06% | 1,238円 | 1,240円 | +0.2% |
4月17日 | 4833 | ぱど | 信用 | JQ | 1,000,000株 | 3.16% | 306円 | 308円 | +0.7% |
5月26日 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 貸借 | 東1 | 700,000株 | 3.19% | 273円 | 282円 | +3.3% |
6月9日 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 信用 | 東M | 100,000株 | 3.00% | 1,068円 | 1,079円 | +1.0% |
6月17日 | 3562 | No.1 | 信用 | JQ | 153,500株 | 3.06% | 1,363円 | 1,380円 | +1.2% |
6月25日 | 1921 | 巴コーポレーション | 貸借 | 東1 | 836,600株 | 3.12% | 342円 | 345円 | +0.9% |
7月9日 | 6094 | フリークアウト | 信用 | 東M | 750,000株 | 2.97% | 882円 | 870円 | -1.4% |
9月16日 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 信用 | 東M | 100,000株 | 3.06% | 1,361円 | 1,388円 | +2.0% |
10月7日 | 8173 | 上新電機 | 貸借 | 東1 | 87,400株 | 3.02% | 2,438円 | 2,510円 | +3.0% |
コメント