実施日 | コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 市場 | 分売予定株数 | 前営業日の終値 | 割引率 | 分売価格 | 実施日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月16日 | 6877 | OBARA GROUP | 貸借 | 東証1部 | 159,800 | 8,110円 | 2.01% | 7,947円 | 7,950円 | +0.0% |
1月16日 | 3931 | バリューゴルフ | 信用 | 東証マザーズ | 70,000 | 3,725円 | 3.01% | 3,613円 | 3,640円 | +0.7% |
1月23日 | 5607 | 中央可鍛工業 | 貸借 | 名証2部 | 275,000 | 652円 | 3.07% | 632円 | 662円 | +4.7% |
1月23日 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 信用 | 東証1部 | 90,000 | 1,608円 | 2.99% | 1,560円 | 1,575円 | +1.0% |
1月24日 | 3452 | ビーロット | 信用 | 東証マザーズ | 123,000 | 2,683円 | 2.72% | 2,610円 | 2,704円 | +3.6% |
1月26日 | 8203 | MrMaxHD | 貸借 | 東証1部 | 1,369,000 | 813円 | 1.97% | 797円 | 807円 | +1.3% |
1月29日 | 3547 | 串カツ田中 | 信用 | 東証マザーズ | 456,400 | 4,020円 | 3.01% | 3,899円 | 3,910円 | +0.3% |
2月6日 | 1997 | 暁飯島工業 | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000 | 1,477円 | 2.44% | 1,441円 | 1,468円 | +1.9% |
2月13日 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 信用 | 東証マザーズ | 170,000 | 1,823円 | 2.52% | 1,777円 | 1,800円 | +1.3% |
2月14日 | 6535 | アイモバイル | 信用 | 東証マザーズ | 200,000 | 1,211円 | 2.56% | 1,180円 | 1,183円 | +0.3% |
2月16日 | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 貸借 | 東証1部 | 1,200,000 | 1,130円 | 2.04% | 1,107円 | 1,107円 | ±0.0% |
2月20日 | 9902 | 日伝 | 貸借 | 東証1部 | 200,000 | 2,141円 | 2.48% | 2,088円 | 2,160円 | +3.4% |
2月20日 | 9959 | アシードホールディングス | 信用 | 東証2部 | 100,000 | 899円 | 1.89% | 882円 | 884円 | +0.2% |
2月21日 | 7504 | 高速 | 貸借 | 東証1部 | 338,000 | 1,212円 | 2.97% | 1,176円 | 1,217円 | +3.5% |
2月21日 | 3968 | セグエグループ | 信用 | 東証JASDAQ | 200,000 | 1,835円 | 3.00% | 1,780円 | 1,785円 | +0.3% |
2月23日 | 3267 | フィル・カンパニー | 信用 | 東証マザーズ | 50,000 | 8,960円 | 3.00% | 8,691円 | 8,870円 | +2.1% |
2月23日 | 4718 | 早稲田アカデミー | 貸借 | 東証1部 | 150,000 | 1,711円 | 2.51% | 1,668円 | 1,718円 | +3.0% |
2月26日 | 3646 | 駅探 | 信用 | 東証マザーズ | 200000 | 688円 | 3.05% | 667円 | 695円 | +4.2% |
2月26日 | 3939 | カナミックネットワーク | 信用 | 東証マザーズ | 400,000 | 4,700円 | 3.00% | 4,559円 | 4,495円 | -1.4% |
2月27日 | 1429 | 日本アクア | 貸借 | 東証マザーズ | 1,100,000 | 507円 | 1.97% | 497円 | 511円 | +2.8% |
2月27日 | 2173 | 博展 | 貸借 | 東証JASDAQ | 60,000 | 1,460円 | 3.01% | 1,416円 | 1,518円 | +7.2% |
2月28日 | 6653 | 正興電機製作所 | 信用 | 東証2部 | 150,000 | 1,024円 | 1.95% | 1,004円 | 994円 | -1.0% |
2月28日 | 7444 | ハリマ共和物産 | 信用 | 東証2部 | 70,000 | 2,507円 | 3.03% | 2,431円 | 2,460円 | +1.2% |
3月1日 | 5757 | CKサンエツ | 信用 | 東証2部 | 50,000 | 4,980円 | 1.99% | 4,881円 | 4,950円 | +1.4% |
3月5日 | 6546 | フルテック | 貸借 | 東証2部 | 200,000 | 1,470円 | 1.97% | 1,441円 | 1,472円 | +2.2% |
3月6日 | 6541 | グレイステクノロジー | 信用 | 東証マザーズ | 200,000 | 7,010円 | 3.01% | 6,799円 | 6,760円 | -0.6% |
3月6日 | 6551 | ツナグ・ソリューションズ | 信用 | 東証マザーズ | 350,000 | 1,241円 | 2.01% | 1,216円 | 1,215円 | -0.1% |
3月7日 | 7461 | キムラ | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000 | 484円 | 2.89% | 470円 | 465円 | -1.1% |
3月7日 | 7187 | ジェイリース | 信用 | 東証マザーズ | 400,000 | 867円 | 3.00% | 841円 | 847円 | +0.7% |
3月8日 | 4342 | セコム上信越 | 信用 | 東証2部 | 524,000 | 4,100円 | 2.00% | 4,018円 | 3,820円 | -4.9% |
3月9日 | 3908 | コラボス | 信用 | 東証マザーズ | 213,900 | 1,101円 | 2.09% | 1,078円 | 1,110円 | +3.0% |
3月9日 | 2454 | オールアバウト | 信用 | 東証JASDAQ | 676,000 | 1,227円 | 3.50% | 1,184円 | 1,182円 | -0.2% |
3月12日 | 6029 | アトラ | 信用 | 東証1部 | 150,000 | 842円 | 2.49% | 821円 | 850円 | +3.5% |
3月13日 | 5923 | 高田機工 | 貸借 | 東証1部 | 40,000 | 3,950円 | 3.01% | 3,831円 | 3,905円 | +1.9% |
3月15日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 貸借 | 東証1部 | 2,152,600 | 1,162円 | 3.01% | 1,127円 | 1,128円 | +0.1% |
3月15日 | 7594 | マルカキカイ | 信用 | 東証1部 | 200,000 | 1,967円 | 2.49% | 1,918円 | 1,928円 | +0.5% |
3月16日 | 3934 | ベネフィットジャパン | 信用 | 東証マザーズ | 160,000 | 1,414円 | 2.48% | 1,379円 | 1,425円 | +3.3% |
3月16日 | 2816 | ダイショー | 貸借 | 東証2部 | 200,000 | 1,300円 | 3.00% | 1,261円 | 1,314円 | +4.2% |
3月19日 | 3922 | PR TIMES | 信用 | 東証マザーズ | 160,000 | 2,006円 | 2.99% | 1,946円 | 1,946円 | ±0.0% |
3月20日 | 3983 | オロ | 信用 | 東証マザーズ | 324,000 | 2,164円 | 2.50% | 2,110円 | 2,080円 | -1.4% |
3月20日 | 9768 | いであ | 信用 | 東証1部 | 40,000 | 1,062円 | 2.92% | 1,031円 | 1,039円 | +0.8% |
中止 | 2424 | ブラス | 信用 | 東証1部 | 247,600 | |||||
3月26日 | 8771 | イー・ギャランティ | 信用 | 東証1部 | 100,000 | 1,900円 | 2.00% | 1,862円 | 1,877円 | +0.8% |
4月4日 | 3853 | インフォテリア | 貸借 | 東証マザーズ | 250,000 | 1,221円 | 1.97% | 1,197円 | 1,229円 | +2.7% |
4月10日 | 6535 | アイモバイル | 信用 | 東証マザーズ | 1,000,000 | 1,113円 | 2.96% | 1,080円 | 1,085円 | +0.5% |
4月17日 | 2163 | アルトナー | 信用 | 東証2部 | 500,000 | 1,080円 | 2.50% | 1,053円 | 1,057円 | +0.4% |
4月20日 | 8908 | 毎日コムネット | 信用 | 東証JASDAQ | 600,000 | 995円 | 2.51% | 970円 | 965円 | -0.5% |
4月24日 | 6552 | GameWith | 貸借 | 東証マザーズ | 800,000 | 1,404円 | 2.99% | 1,362円 | 1,400円 | +2.8% |
4月27日 | 4615 | 神東塗料 | 信用 | 東証1部 | 1,549,900 | 236円 | 2.97% | 229円 | 230円 | +0.4% |
5月8日 | 3915 | テラスカイ | 信用 | 東証マザーズ | 280,000 | 3,425円 | 2.48% | 3,340円 | 3,335円 | -0.1% |
5月17日 | 7487 | 小津産業 | 貸借 | 東証1部 | 100,000 | 2,322円 | 2.02% | 2,275円 | 2,342円 | +2.9% |
中止 | 2136 | ヒップ | 信用 | 東証JASDAQ | 190,000 | |||||
中止 | 2148 | アイティメディア | 信用 | 東証マザーズ | 784,800 | |||||
5月22日 | 3168 | 黒谷 | 貸借 | 東証2部 | 610,000 | 666円 | 1.95% | 653円 | 683円 | +4.6% |
5月24日 | 6032 | インターワークス | 信用 | 東証1部 | 100,000 | 1,018円 | 2.06% | 997円 | 1,029円 | +3.2% |
5月24日 | 4595 | ミズホメディー | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000 | 5,950円 | 2.71% | 5,789円 | 5,830円 | +0.7% |
5月25日 | 3985 | テモナ | 信用 | 東証マザーズ | 60,000 | 3,670円 | 2.02% | 3,596円 | 3,645円 | +1.4% |
5月25日 | 3963 | シンクロ・フード | 信用 | 東証1部 | 65,000 | 927円 | 3.02% | 899円 | 933円 | +3.8% |
5月28日 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 信用 | 東証2部 | 110,000 | 1,200円 | 2.50% | 1,170円 | 1,230円 | +5.1% |
5月28日 | 7520 | エコス | 信用 | 東証1部 | 369,000 | 1,718円 | 1.98% | 1,684円 | 1,695円 | +0.7% |
5月29日 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 信用 | 東証2部 | 400,000 | 618円 | 2.10% | 605円 | 612円 | +1.2% |
5月29日 | 3925 | ダブルスタンダード | 信用 | 東証マザーズ | 334,000 | 3,475円 | 2.99% | 3,371円 | 3,370円 | -0.0% |
5月30日 | 6551 | ツナグ・ソリューションズ | 信用 | 東証マザーズ | 54,000 | 1,485円 | 2.02% | 1,455円 | 1,472円 | +1.2% |
5月30日 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 信用 | 東証2部 | 150,000 | 1,359円 | 3.02% | 1,318円 | 1,300円 | -1.4% |
5月31日 | 3992 | ニーズウェル | 信用 | 東証JASDAQ | 210,000 | 1,601円 | 2.00% | 1,569円 | 1,570円 | +0.1% |
5月31日 | 3150 | グリムス | 信用 | 東証JASDAQ | 110,000 | 3,040円 | 3.03% | 2,948円 | 2,952円 | +0.1% |
6月1日 | 3934 | ベネフィットジャパン | 信用 | 東証1部 | 60,000 | 1,278円 | 2.50% | 1,246円 | 1,286円 | +3.2% |
6月1日 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 信用 | 東証JASDAQ | 30,000 | 5,810円 | 3.01% | 5,635円 | 5,310円 | -5.8% |
中止 | 6278 | ユニオンツール | 貸借 | 東証1部 | 620,100 | |||||
6月5日 | 2487 | CDG | 貸借 | 東証1部 | 244,800 | 1,702円 | 2.06% | 1,667円 | 1,680円 | +0.8% |
6月8日 | 3677 | システム情報 | 貸借 | 東証JASDAQ | 240000 | 1,026円 | 3.02% | 995円 | 1,037円 | +4.2% |
6月11日 | 7959 | オリバー | 信用 | 名証2部 | 250,000 | 2,230円 | 3.54% | 2,151円 | 2,060円 | -4.2% |
6月13日 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 信用 | 名証セントレックス | 50,000 | 483円 | 3.11% | 468円 | 475円 | +1.5% |
6月21日 | 3096 | オーシャンシステム | 信用 | 東証JASDAQ | 540,000 | 992円 | 3.23% | 960円 | 953円 | -0.7% |
6月21日 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 貸借 | 東証1部 | 200,000 | 1,170円 | 2.99% | 1,135円 | 1,178円 | +3.8% |
6月26日 | 3054 | ハイパー | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000 | 1,355円 | 2.61% | 1,321円 | 1,291円 | -2.3% |
6月26日 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 信用 | 東証マザーズ | 183,800 | 3,485円 | 2.61% | 3,394円 | 3,275円 | -3.5% |
7月9日 | 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 信用 | 東証マザーズ | 153,400 | 2,799円 | 3.00% | 2,715円 | 2,720円 | +0.2% |
7月26日 | 6538 | キャリアインデックス | 信用 | 東証1部 | 100,000 | 1,502円 | 2.86% | 1,459円 | 1,478円 | +1.3% |
7月26日 | 4992 | 北興化学工業 | 貸借 | 東証1部 | 150,000 | 573円 | 2.09% | 561円 | 590円 | +5.2% |
8月15日 | 3545 | デファクトスタンダード | 信用 | 東証マザーズ | 250,000 | 717円 | 2.09% | 702円 | 715円 | +1.9% |
8月17日 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 信用 | 東証2部 | 72,000 | 1,775円 | 3.04% | 1,721円 | 1,735円 | +0.8% |
8月17日 | 3964 | オークネット | 貸借 | 東証1部 | 134,800 | 1,360円 | 2.50% | 1,326円 | 1,330円 | +0.3% |
中止 | 7320 | 日本リビング保証 | 信用 | 東証マザーズ | 48,000 | |||||
8月21日 | 2480 | システム・ロケーション | 信用 | 東証JASDAQ | 70,000 | 1,243円 | 2.98% | 1,206円 | 1,200円 | -0.5% |
8月22日 | 3066 | JBイレブン | 信用 | 名証2部 | 240,000 | 863円 | 3.01% | 837円 | 840円 | +0.4% |
8月23日 | 6048 | デザインワン・ジャパン | 貸借 | 東証1部 | 400,000 | 854円 | 1.99% | 837円 | 837円 | ±0.0% |
8月24日 | 6578 | エヌリンクス | 信用 | 東証JASDAQ | 60,000 | 2,267円 | 3.04% | 2,198円 | 2,198円 | ±0.0% |
8月24日 | 6161 | エスティック | 信用 | 東証2部 | 135,000 | 4,965円 | 2.98% | 4,817円 | 4,780円 | -0.8% |
8月27日 | 3359 | タイセイ | 貸借 | 東証マザーズ | 160,000 | 1,491円 | 3.02% | 1,446円 | 1,500円 | +3.7% |
8月28日 | 2341 | アルバイトタイムス | 信用 | 東証JASDAQ | 1,000,000 | 225円 | 2.67% | 219円 | 219円 | ±0.0% |
8月29日 | 6663 | 太洋工業 | 信用 | 東証JASDAQ | 180,000 | 540円 | 2.96% | 524円 | 528円 | +0.8% |
8月30日 | 3962 | チェンジ | 信用 | 東証マザーズ | 335,800 | 3,855円 | 3.01% | 3,739円 | 3,740円 | +0.0% |
8月30日 | 6319 | シンニッタン | 信用 | 東証1部 | 851,400 | 437円 | 3.20% | 423円 | 431円 | +1.9% |
8月31日 | 3925 | ダブルスタンダード | 信用 | 東証マザーズ | 334,000 | 5,160円 | 3.51% | 4,979円 | 4,930円 | -1.0% |
9月3日 | 9325 | ファイズ | 信用 | 東証マザーズ | 160,000 | 2,415円 | 2.53% | 2,354円 | 2,400円 | +2.0% |
9月10日 | 3150 | グリムス | 信用 | 東証JASDAQ | 245,600 | 1,801円 | 3.05% | 1,746円 | 1,786円 | +2.3% |
9月11日 | 7320 | 日本リビング保証 | 信用 | 東証マザーズ | 43,500 | 2,714円 | 2.98% | 2,633円 | 2,634円 | +0.0% |
9月19日 | 3816 | 大和コンピューター | 信用 | 東証JASDAQ | 40,000 | 1,036円 | 2.41% | 1,011円 | 1,051円 | +4.0% |
9月20日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 貸借(貸株注意喚起) | 東証2部 | 300,000 | 687円 | 2.62% | 669円 | 694円 | +3.7% |
9月21日 | 4765 | モーニングスター | 貸借 | 東証JASDAQ | 3,350,000 | 397円 | 2.77% | 386円 | 394円 | +2.1% |
9月25日 | 8771 | イー・ギャランティ | 信用 | 東証1部 | 100,000株 | 1,188円 | 2.02% | 1,164円 | 1,199円 | +3.01% |
9月26日 | 4334 | ユークス | 信用 | 東証JASDAQ | 120,000株 | 603円 | 2.99% | 585円 | 638円 | +9.1% |
9月27日 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 信用 | 東証マザーズ | 150,000株 | 5,740円 | 2.51% | 5,596円 | 5,660円 | +1.1% |
10月17日 | 9450 | ファイバーゲート | 信用 | 東証マザーズ | 476,000株 | 1,780円 | 2.02% | 1,744円 | 1,750円 | +0.3% |
10月26日 | 9837 | モリト | 貸借 | 東証1部 | 200,000株 | 831円 | 2.77% | 808円 | 831円 | +2.8% |
10月30日 | 3915 | テラスカイ | 信用 | 東証マザーズ | 121,400株 | 2,956円 | 2.98% | 2,868円 | 2,756円 | -3.9% |
10月30日 | 6578 | エヌリンクス | 信用 | 東証JASDAQ | 118,000株 | 2,311円 | 3.03% | 2,241円 | 2,197円 | -2.0% |
11月2日 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 信用 | 東証マザーズ | 110,000株 | 864円 | 2.78% | 840円 | 849円 | +1.1% |
11月13日 | 6027 | 弁護士ドットコム | 信用 | 東証マザーズ | 150,000株 | 3,250円 | 1.48% | 3,202円 | 3,195円 | -0.2% |
11月14日 | 2130 | メンバーズ | 貸借 | 東証1部 | 513,100株 | 1,098円 | 2.91% | 1,066円 | 1,066円 | ±0.0% |
11月16日 | 3677 | システム情報 | 貸借 | 東証2部 | 350,000株 | 1,338円 | 3.06% | 1,297円 | 1,334円 | +2.9% |
11月20日 | 6042 | ニッキ | 信用 | 東証2部 | 30,000株 | 1,999円 | 2.95% | 1,940円 | 1,945円 | +0.3% |
11月20日 | 3964 | オークネット | 貸借 | 東証1部 | 202,400株 | 1,051円 | 2.57% | 1,024円 | 1,035円 | +1.1% |
11月21日 | 3416 | ピクスタ | 信用 | 東証マザーズ | 50,000株 | 1,806円 | 3.05% | 1,751円 | 1,747円 | -0.2% |
11月22日 | 6185 | SMN | 信用 | 東証マザーズ | 94,000株 | 1,571円 | 1.97% | 1,540円 | 1,551円 | +0.7% |
11月27日 | 3489 | フェイスネットワーク | 信用 | 東証マザーズ | 80,000株 | 927円 | 3.02% | 899円 | 931円 | +3.6% |
11月27日 | 7833 | アイフィスジャパン | 貸借 | 東証1部 | 450,000株 | 650円 | 2.77% | 632円 | 646円 | +2.2% |
11月28日 | 6099 | エラン | 貸借 | 東証1部 | 662,000株 | 3,020円 | 2.98% | 2,930円 | 2,900円 | -1.0% |
11月29日 | 2831 | はごろもフーズ | 信用 | 東証2部 | 50,000株 | 2,681円 | 2.98% | 2,601円 | 2,604円 | +0.1% |
11月30日 | 6564 | ミダック | 信用 | 名証2部 | 40,000株 | 2,329円 | 3.01% | 2,259円 | 2,300円 | +1.8% |
11月30日 | 6533 | Orchestra Holdings | 信用 | 東証マザーズ | 276,000株 | 796円 | 2.51% | 776円 | 840円 | +8.2% |
12月4日 | 6540 | 船場 | 貸借 | 東証1部 | 200,000株 | 1,003円 | 2.09% | 982円 | 1,005円 | +2.3% |
12月4日 | 6563 | みらいワークス | 信用 | 東証マザーズ | 20,000株 | 4,780円 | 2.51% | 4,660円 | 4,850円 | +4.1% |
12月6日 | 2164 | 地域新聞社 | 信用 | 東証JASDAQ | 80,000株 | 3,180円 | 3.02% | 3,084円 | 2,821円 | -8.5% |
12月7日 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 信用 | 東証マザーズ | 300,000株 | 1,554円 | 2.19% | 1,520円 | 1,514円 | -0.4% |
12月7日 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 信用 | 東証マザーズ | 302,000株 | 1,137円 | 1.93% | 1,115円 | 1,111円 | -0.4% |
12月11日 | 9325 | ファイズ | 信用 | 東証マザーズ | 540,000株 | 1,136円 | 2.55% | 1,107円 | 1,150円 | +3.9% |
中止 | 4745 | 東京個別指導学院 | 貸借 | 東証1部 | 1,160,000株 | |||||
12月14日 | 6655 | 東洋電機 | 信用 | 名証2部 | 15,000株 | 905円 | 1.10% | 895円 | 901円 | +0.7% |
12月18日 | 7959 | オリバー | 信用 | 名証2部 | 142,000株 | 1,967円 | 3.51% | 1,898円 | 1,887円 | -0.6% |
12月18日 | 6580 | ライトアップ | 信用 | 東証マザーズ | 145,100株 | 1,270円 | 2.52% | 1,238円 | 1,238円 | ±0.0% |
12月19日 | 7228 | デイトナ | 信用 | 東証JASDAQ | 100,000株 | 1,228 円 | 2.93% | 1,192 円 | 1,166円 | -2.2% |
12月20日 | 2586 | フルッタフルッタ | 信用 | 東証マザーズ | 95,000株 | 378円 | 3.17% | 366円 | 362円 | -1.1% |
中止 | 4765 | モーニングスター | 貸借 | 東証JASDAQ | 3,350,000株 | |||||
12月21日 | 7810 | クロスフォー | 貸借 | 東証JASDAQ | 721,000株 | 319円 | 3.13% | 309円 | 304円 | -1.6% |
2018年の分売結果
記事内に広告が含まれています。